SPECIFICATIONS:
MODEL U-35 U-60 U75B
IMPUT POWER 35W RMS; 50W MAX 60W RMS; 88W MAX 75W RMS; 100W MAX
IMPEDANCE 16 Ohm 16 Ohm 16 Ohm
FREQUENCY RESPONSE 150-6000Hz 180-10000Hz 150-6000Hz
SPL at 1.5KHz 113dB/1W/1M 113dB/1W/1M 113dB/1W/1M
HORM COUPLING   1-3/8 18 TPI.(inch screw)  
SIZE 112(d)*90(d)mm 125(d)*100(d)mm 125(d)*98(d)mm
WEIGHT 1.6KGS 2.4KGS 2.6KGS
   
SPECIFICATIONS:
MODEL TSU-60 TSU-75A TSU-50F TSU-75P
IMPUT POWER 60W RMS; 80W MAX 75W RMS; 90W MAX 75W RMS; 90W MAX 75W RMS; 90W MAX
IMPEDANCE 8 Ohm 16 Ohm 16 Ohm 16 Ohm
FREQUENCY RESPONSE 200-6KHz 180-7KHz 160-6KHz 150-10KHz
SPL at 1000Hz 112dB 114dB 114dB 113dB
HORM COUPLING   1-3/8 18 TPI.(inch screw)    
SIZE 90(d)*66(d)mm 112(d)*90(d)mm 115(d)*110(d)mm 140(d)*90(d)mm
WEIGHT(KGS) 1.03 1.65 2.35 2.10
   
   

MODEL INPUT RATE (Watts) IMPEDANCE (Ohm) FREQUENCY RESP. (KHz) SPL(1W/1M) MAGNET (OZ) SIZE(MM):D*D
CT/CP/CM-254BS 30/30/20 8 800-18 115dB 10 87*71
CT-CP-254BA 30 8 800-20 115dB 10 80*65
CT-344A/AS 40 8 800-20 117dB 12 90*65
CT-444A/AS 60 8 800-20 118dB 30 115*75
CT-44B/BS 60 8 800-18 116dB 25 115*65
CT-513CS/CT-513DS 100 8 800-18 118dB 30/45 120*66,135*66
CT-513B/BS 120 8 800-10 115dB 40 140*66
CP-487A/AS 75 8 800-13 110dB 25 114*78,125*80
CP-513BS 50 8 500-13 110dB 19 105*85
CP-516BS 100 8, 16 800-10 110dB 30 125*85
THD80/100/120/150 80/100/120/150 8 800-10 110dB 20/25/30/40 110*78,110*80,120*80
   
  Copy Rights(C) T-Sound Trading